0 Товаров на сумму: 0 руб.
Нет товаров в корзине |
0 Товаров на сумму: 0 руб.
Поздравляем!
Ваш заказ успешно оформлен и отправлен.
Наш менеджер сяжеться с вами, ближайшее время!
624260, Россия, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ильина, 1
Производственный отдел+7 (34365) 41-326 | info@askan.ru
Приемная+7 (34365) 41-347 | teks187@askan.ru
Бухгалтерия+7 (34365) 41-347 | glavbuh@askan.ru
Склад готовой продукции+7 (34365) 41-237 | rusinova@askan.ru
Россия, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская 47 “Б”
Начальник отдела+7 (343) 356-52-65 | uralsvet@isnet.ru
Менеджеры по продажам+7 (912) 286-70-00 | kanat@isnet.ru
Артикул |
Диаметр |
ТРЕБОВАНИЯ ТУ |
Удлинение при нагрузке 150даН(кгс), % |
Статическая разрывная нагрузка в узле "грепвайн" |
Число прядей в оплетке, шт |
Шаг плетения, мм |
Масса веревки длиной 1 метр, г |
Массовая доля влаги, % |
Сертификат качества |
Цена, руб./м. |
0210 | 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | 0217 | 0218 | 0219 | 0220 | 0222 | 0224 |
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. |
не менее 1800 | не менее 3000 | не менее 3500 | не менее 4300 | не менее 5000 | не менее 5500 | не менее 6000 | не менее 6500 | не менее 7000 | не менее 7600 | не менее 8200 | не менее 8800 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
29,0 +/- 0,3 | 35,5 +/- 0,3 | 35,5 ± 0,3 | 35,5 ± 0,3 | 35,5 ± 0,3 | 41,0 +/- 0,5 | 35,5 ± 0,3 | 41,0 +/- 0,5 | 35,5 ± 0,3 | 35,5 +/- 0,5 | 35,5 +/- 0,5 | 35,5 +/- 0,5 |
64,8 ± 1,3 | 87,8 +/- 1,9 | 109,3 ± 2,2 | 117,9± 2,4 | 143,6 ± 2,9 | 164,0 +/- 3,3 | 192,0 ± 3,6 | 208,4 +/- 4,2 | 220,5 ± 4,5 | 232,2 +/- 4,8 | 274,1 +/- 5,6 | 326,8 +/- 6,5 |
не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 |
27,17 | 38,83 | 45,73 | 48,41 | 60,36 | 68,29 | 81,37 | 85,49 | 91,67 | 95,79 | 108,15 | 123,6 |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Артикул |
Диаметр |
ТРЕБОВАНИЯ ТУ |
Удлинение при нагрузке 150даН(кгс), % |
Статическая разрывная нагрузка в узле "грепвайн" |
Число прядей в оплетке, шт |
Шаг плетения, мм |
Масса веревки длиной 1 метр, г |
Массовая доля влаги, % |
Сертификат качества |
Цена, руб./м. |
0504 | 0505 | 0506 | 0507 | 0508 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 |
не менее 400 | не менее 650 | не менее 810 | не менее 1170 | не менее 1530 |
16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
12,5 +/- 8 | 21,3 +/- 0,4 | 25+/-0,5 | 34 +/- 0,7 | 41+/- 0,8 |
не более7,0 | не более7,0 | не более7,0 | не более7,0 | не более7,0 |
6,34 | 10.68 | 13,48 | 17,09 | 20,73 |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |